| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1642.0/ 386.0 Kcal |
| Grasso | 0.04 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.04 g |
| Carboidrati | 96.0 g |
| lo zucchero | 96.0 g |
| Proteine | 0.49 g |
| Il sale | 0.09 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Rosenblütenblätter, kandiert. Zutaten: 94,96 % Zucker (Puderzucker, Kristallzucker), Überzugsmittel: Gummi Arabicum, 2% Rosenblätter, Farbstoff: Echtes Karmin, natürliche Aromen. Kühl (+15°C - +25°C), trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| SO2/Sulfite | Tracce |
| Il glutine | Tracce |
| Uova | Tracce |
| Arachidi | Tracce |
| Lupini | Tracce |
| Latte | Tracce |
| Noci commestibili | Tracce |
| Senape | Tracce |
| Semi di sesamo | Tracce |
| Fagioli di soia | Tracce |
