| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 2.671.00/ 638.00 Kcal |
| Grasso | 54.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 6.00 g |
| Carboidrati | 19.00 g |
| lo zucchero | 8.00 g |
| Proteine | 19.00 g |
| Il sale | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Pistaziengrieß. Zutaten: PISTAZIEN. Im Betrieb werden alle Nusssorten verarbeitet. Kühl (unter +20°C) und trocken lagern. Ursprung: Spanien.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| SO2/Sulfite | Tracce |
| Molluschi | Tracce |
| Il glutine | Tracce |
| Uova | Tracce |
| Arachidi | Tracce |
| Lupini | Tracce |
| Latte | Tracce |
| Noci commestibili | Incluso |
| Sedano rapa | Tracce |
| Senape | Tracce |
| Semi di sesamo | Tracce |
| Fagioli di soia | Tracce |
