| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1.451.00/ 347.00 Kcal |
| Grasso | 2.70 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.39 g |
| Carboidrati | 63.20 g |
| lo zucchero | 0.76 g |
| Proteine | 11.60 g |
| Il sale | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Grünkern, ganz. Zutaten: GRÜNKERN (DINKEL). Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Incluso |
| Sottotipi di glutine | Farro |
| Uova | Tracce |
| Arachidi | Tracce |
| Lupini | Tracce |
| Latte | Tracce |
| Noci commestibili | Tracce |
| Semi di sesamo | Tracce |
| Fagioli di soia | Tracce |
