| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1566.0/ 372.0 Kcal |
| Grasso | 7.0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.2 g |
| Carboidrati | 58.0 g |
| lo zucchero | 0.7 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Il sale | 0.02 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: BIO-Haferflocken fein. Zutaten: 100% HAFERflocken aus kontrolliert biologischem Anbau. Kühl und trocken lagern. EU-Landwirtschaft.Eigenschaften: Vegan.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Horst Bode Import-Export GmbH, Havighorster Weg 6, 21031 Hamburg, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Incluso |
| Sottotipi di glutine | Avena |
| Arachidi | Tracce |
| Noci commestibili | Tracce |
| Semi di sesamo | Tracce |
| Fagioli di soia | Tracce |
