| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1097.0/ 262.0 Kcal |
| Grasso | 0.0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.0 g |
| Carboidrati | 62.0 g |
| lo zucchero | 62.0 g |
| Proteine | 0.53 g |
| Il sale | 0.05 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Dressing. Zutaten: vergorener Traubenmost. Hergestelt in Italien.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Azienda Agricola-Farm, Leonardi Giovanni, 41043 Magreta, (MO), Italia.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| SO2/Sulfite | Incluso |
