| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1150.0/ 275.0 Kcal |
| Grasso | 1.6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.2 g |
| Carboidrati | 40.6 g |
| lo zucchero | 1.1 g |
| Proteine | 23.4 g |
| Il sale | 0.02 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Braune Linsen, klein. Zutaten: Braune Linsen. Kühl (maximal +20°C) und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| SO2/Sulfite | Tracce |
| Molluschi | Tracce |
| Il glutine | Tracce |
| Uova | Tracce |
| Arachidi | Tracce |
| Lupini | Tracce |
| Latte | Tracce |
| Noci commestibili | Tracce |
| Sedano rapa | Tracce |
| Senape | Tracce |
| Semi di sesamo | Tracce |
| Fagioli di soia | Tracce |
