| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1403/ 304 Kcal |
| Grasso | 1.5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.2 g |
| Carboidrati | 40.6 g |
| lo zucchero | 1.1 g |
| Proteine | 23.4 g |
| Il sale | 0.02 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Gelbe Linsen. Zutaten: Gelbe Linsen. Nicht über +20°C lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| SO2/Sulfite | Tracce |
| Molluschi | Tracce |
| Il glutine | Tracce |
| Uova | Tracce |
| Arachidi | Tracce |
| Lupini | Tracce |
| Latte | Tracce |
| Noci commestibili | Tracce |
| Senape | Tracce |
| Semi di sesamo | Tracce |
| Fagioli di soia | Tracce |
