| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1403.0/ 335.0 Kcal |
| Grasso | 2.4 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.2 g |
| Carboidrati | 49.0 g |
| lo zucchero | 1.3 g |
| Proteine | 24.9 g |
| Il sale | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Gelbe Linsen. Zutaten: Gelbe Linsen. Kühl bei maximal +20°C lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| SO2/Sulfite | Tracce |
| Molluschi | Tracce |
| Il glutine | Tracce |
| Arachidi | Tracce |
| Lupini | Tracce |
| Latte | Tracce |
| Noci commestibili | Tracce |
| Sedano rapa | Tracce |
| Senape | Tracce |
| Semi di sesamo | Tracce |
| Fagioli di soia | Tracce |
