| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 2504.0/ 607.0 Kcal |
| Grasso | 54.0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 4.5 g |
| Carboidrati | 3.7 g |
| lo zucchero | 3.7 g |
| Proteine | 19.0 g |
| Il sale | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Braune Mandeln, ganz. Zutaten: MANDELN. Im Betrieb werden alle Nusssorten verarbeitet. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Tracce |
| Uova | Tracce |
| Arachidi | Tracce |
| Lupini | Tracce |
| Latte | Tracce |
| Noci commestibili | Incluso |
| Sottotipi di noci commestibili | Mandorla |
| Fagioli di soia | Tracce |
