| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 2576.0/ 623.0 Kcal |
| Grasso | 54.0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 4.9 g |
| Carboidrati | 4.0 g |
| lo zucchero | 4.0 g |
| Proteine | 22.0 g |
| Il sale | 0.0 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Süßer Mandelstaub fein. Zutaten: 100% MANDELN. Im Betrieb werden alle Nuss-Sorten verarbeitet. Kühl bei +15°C bis +18°C lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Tracce |
| Uova | Tracce |
| Arachidi | Tracce |
| Lupini | Tracce |
| Latte | Tracce |
| Noci commestibili | Incluso |
| Sottotipi di noci commestibili | Mandorla |
| Fagioli di soia | Tracce |
