| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1738/ 411 Kcal |
| Grasso | 5.34 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2 g |
| Carboidrati | 84.04 g |
| lo zucchero | 28.83 g |
| Proteine | 5 g |
| Il sale | 0.35 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Waffelhörnchen. Zutaten: WEIZEN- und Reismehl, Süßungsmittel: LACTITOL, Pflanzenfett (Kokos), GLUTEN, Emulgatoren: SOJALECITHIN, E471, Salz, Antoxidationsmittel: E300. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Bos Food Düsseldorf GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Incluso |
| Sottotipi di glutine | Grano |
| Uova | Tracce |
| Arachidi | Tracce |
| Latte | Incluso |
| Noci commestibili | Tracce |
| Fagioli di soia | Incluso |
