| Valori nutrizionali | per 100 ml | 
| Potere calorifico | 1.293.00/ 304.00 Kcal | 
| Grasso | 0.00 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0.00 g | 
| Carboidrati | 75.00 g | 
| lo zucchero | 58.50 g | 
| Proteine | 0.10 g | 
| Il sale | 0.02 g | 
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Zutaten: Orangenschale, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Säureregulator: Citronensäure, Konservierungsstoff: Kalimsorbat, SCHWEFELDIOXID (als Rückstand). Kühl (+10°C - +25°C), trocken und lichtgeschützt lagern.Eigenschaften: Vegan, vegetarisch.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso | 
| SO2/Sulfite | Incluso | 
| Il glutine | Tracce | 
| Uova | Tracce | 
| Arachidi | Tracce | 
| Lupini | Tracce | 
| Latte | Tracce | 
| Noci commestibili | Tracce | 
| Fagioli di soia | Tracce | 
          
    