| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1280.0/ 309.0 Kcal |
| Grasso | 10.56 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.6 g |
| Carboidrati | 27.8 g |
| lo zucchero | 6.78 g |
| Proteine | 5.81 g |
| Il sale | 0.08 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Vanille (Planefolia) gemahlen. Zutaten: 100% gemahlene Vanille. Trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: EUROVANILLE, RTE DE MARESQUEL, 62870 GOUY ST ANDRE, Frankreich.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
