| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 2.040.00/ 487.00 Kcal |
| Grasso | 19.50 g |
| di cui acidi grassi saturi | 10.10 g |
| Carboidrati | 73.00 g |
| lo zucchero | 53.70 g |
| Proteine | 3.20 g |
| Il sale | 0.88 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Popcorn mit 52% Butterkaramellüberzug, Wacholderbeeren und Limette. Zutaten: Zucker, 26,4% Mais (genfrei), Kakaobutter, Dextrose, 6,1% BUTTER, SCHLAGSAHNE, Rapsöl, 0,9% Wacholderbeeren, Speisesalz, Koriander, schwarzer Pfeffer, Kardamom, 0,1% Limettensaftkonzentrat, Maltodextrin, natürliches Zitronen-Aroma. Ungepoppte Körner könnten sich trotz Qualitätskontrolle in das Produkt verirrt haben. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Pottkorn GmbH, Kirchhellener Str. 253, 46145 Oberhausen, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| SO2/Sulfite | Tracce |
| Il glutine | Tracce |
| Uova | Tracce |
| Arachidi | Tracce |
| Latte | Incluso |
| Noci commestibili | Tracce |
| Sedano rapa | Tracce |
| Senape | Tracce |
| Semi di sesamo | Tracce |
| Fagioli di soia | Tracce |
