| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 2.475.00/ 591.00 Kcal |
| Grasso | 51.10 g |
| di cui acidi grassi saturi | 4.30 g |
| Carboidrati | 8.70 g |
| lo zucchero | 8.30 g |
| Proteine | 19.60 g |
| Il sale | 2.50 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Mandeln mit Rauchgewürz. Zutaten: MANDELN 95 %, Rauchwürzung (Maltodextrin, Speisesalz, Geschmacksverstärker: E621, Dextrose, Kartoffelstärke, Aroma, Säuerungsmittel: E330), Salz.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Ed & Fred Nussdepot, Industriestraße 21, 12099 Berlin, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| SO2/Sulfite | Tracce |
| Il glutine | Tracce |
| Uova | Tracce |
| Arachidi | Tracce |
| Latte | Tracce |
| Noci commestibili | Incluso |
| Sedano rapa | Tracce |
| Semi di sesamo | Tracce |
| Fagioli di soia | Tracce |
| Crostacei | Tracce |
| Pesce | Tracce |
