| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 3.467.00/ 829.00 Kcal |
| Grasso | 92.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 17.60 g |
| Carboidrati | 0.00 g |
| lo zucchero | 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g |
| Il sale | 0.00 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Reisöl. Zutaten: Reisöl.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Importeur: DJLC (Walter Britz), Düsseldorfer Str. 29A, 40545 Düsseldorf, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
