| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1987.0/ 475.0 Kcal |
| Grasso | 28.8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.51 g |
| Carboidrati | 28.4 g |
| lo zucchero | 14.2 g |
| Proteine | 24.94 g |
| Il sale | 0.07 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Senfsaat gelb ganz. Zutaten: SENFSAAT (Sinapis alba L.). Die Senfkörner werden von Hand gepflückt und an der Luft getrocknet. Daher können sie laut Hersteller bis zu 5 % Fremdkörper aus natürlichen Bestandteilen enthalten. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Tracce |
| Uova | Tracce |
| Arachidi | Tracce |
| Lupini | Tracce |
| Latte | Tracce |
| Noci commestibili | Tracce |
| Senape | Incluso |
| Fagioli di soia | Tracce |
