| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 2125.0/ 508.0 Kcal |
| Grasso | 32.67 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2.8 g |
| Carboidrati | 48.9 g |
| lo zucchero | 46.3 g |
| Proteine | 8.6 g |
| Il sale | 0.7 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Rohe Mandel Praliné, Mandelpaste. Zutaten: Rohe MANDELN, Zucker, raffiniertes Sonnenblumenöl, Emulgator: SOJALECITHIN (E322). Nach dem Öffnen zwischen +2°C und + 6°C lagern und innerhalb von 90 Tagen verbrauchen.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Pol. Ind. Sot dAluies s/n, 08180 Moia Barcelona, Spanien.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Uova | Tracce |
| Arachidi | Tracce |
| Latte | Tracce |
| Noci commestibili | Incluso |
| Sottotipi di noci commestibili | Mandorla |
| Semi di sesamo | Tracce |
| Fagioli di soia | Incluso |
