| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 968.0/ 228.0 Kcal |
| Grasso | 0.0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.0 g |
| Carboidrati | 56.9 g |
| lo zucchero | 35.8 g |
| Proteine | 0.0 g |
| Il sale | 5.51 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Zutaten: Glukosesirup, Invertzuckersirup, Wasser, Dinartriumdiphoshat E450, Trinatriumphosphat E339. Dosierung: ca. 10 g : 1000 ml.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Dreidoppel GmbH, Ernst-Abbe-Str. 4 - 6, 40764 Langenfeld, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Uova | Tracce |
| Latte | Tracce |
| Noci commestibili | Tracce |
