| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 2803.0/ 670.0 Kcal |
| Grasso | 54.0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 54.0 g |
| Carboidrati | 46.0 g |
| lo zucchero | 46.0 g |
| Proteine | 0.0 g |
| Il sale | 0.0 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Zutaten: Zuckerester von Fettsäuren E473. Max. 5g / kg.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
