| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1399.0/ 355.0 Kcal |
| Grasso | 7.0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.5 g |
| Carboidrati | 13.0 g |
| lo zucchero | 3.0 g |
| Proteine | 39.0 g |
| Il sale | 0.04 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: BIO Süßlupinenmehl getoastet. Zutaten: LUPINENMEHL aus kontrolliert biologischem Anbau. Kühl (maximal +20°C), trocken und lichtgeschützt lagern. EU-Landwirtschaft.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Tracce |
| Lupini | Incluso |
| Fagioli di soia | Tracce |
