| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1.285.00/ 284.00 Kcal |
| Grasso | 16.40 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3.50 g |
| Carboidrati | 26.30 g |
| lo zucchero | 20.60 g |
| Proteine | 8.70 g |
| Il sale | 22.70 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Gewürzzubereitung. Zutaten: 39% Steinsalz, Koriander, 11,5% SESAM, Schalotten, Fenchel, Anis, Limettenblätter, Basilikum, Bengalischer Langschwanzpfeffer, Zitronenschale, Ingwer, Thymian, Rosmarin, Backzucker, Tahiti Vanille, Tonkabohne. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: The Golden Circle GmbH, Aixheimer Str. 12, 70619 Stuttgart, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Tracce |
| Uova | Tracce |
| Arachidi | Tracce |
| Lupini | Tracce |
| Latte | Tracce |
| Noci commestibili | Tracce |
| Semi di sesamo | Incluso |
| Fagioli di soia | Tracce |
