| Valori nutrizionali | per 100 ml | 
| Potere calorifico | 1434.0/ 342.0 Kcal | 
| Grasso | 0.8 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0.1 g | 
| Carboidrati | 69.0 g | 
| lo zucchero | 0.8 g | 
| Proteine | 10.3 g | 
| Il sale | 0.01 g | 
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Weichweizengrieß. Zutaten: WEICHWEIZENGRIESS. Kühl (max. +25°C) und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso | 
| Il glutine | Incluso | 
| Sottotipi di glutine | Grano | 
| Uova | Tracce | 
| Arachidi | Tracce | 
| Lupini | Tracce | 
| Latte | Tracce | 
| Noci commestibili | Tracce | 
| Fagioli di soia | Tracce | 
          
    