| Valori nutrizionali | per 100 ml | 
| Potere calorifico | 1.436.00/ 342.00 Kcal | 
| Grasso | 7.20 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 1.33 g | 
| Carboidrati | 42.80 g | 
| lo zucchero | 42.40 g | 
| Proteine | 22.80 g | 
| Il sale | 0.15 g | 
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Estragon gefriergetrocknet. Zutaten: Estragon. Geschlossen und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: NovaTaste Germany GmbH Eichendorfstraße 25, 83395 Freilassing, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso | 
          
    