| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 499.00/ 119.00 Kcal |
| Grasso | 0.80 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.20 g |
| Carboidrati | 23.30 g |
| lo zucchero | 22.10 g |
| Proteine | 3.80 g |
| Il sale | 0.00 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Pfeffer grün, ganz gefriergetrocknet. Zutaten: Pfeffer grün.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: NovaTaste Germany GmbH Eichendorfstraße 25, 83395 Freilassing, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
