| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 2178.0/ 519.0 Kcal |
| Grasso | 42.2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 4.8 g |
| Carboidrati | 4.2 g |
| lo zucchero | 0.1 g |
| Proteine | 20.2 g |
| Il sale | 0.05 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Mohn ganz. Zutaten: Mohn. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: NovaTaste Germany GmbH Eichendorfstraße 25, 83395 Freilassing, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
