| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1.243.00/ 296.00 Kcal |
| Grasso | 2.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.26 g |
| Carboidrati | 35.90 g |
| lo zucchero | 23.40 g |
| Proteine | 22.70 g |
| Il sale | 0.35 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Petersilie gefriergetrocknet. Zutaten: Petersilie (Petroselinum crispum Mill). Geschlossen und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: NovaTaste Germany GmbH Eichendorfstraße 25, 83395 Freilassing, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
