| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 3407.0/ 829.0 Kcal |
| Grasso | 100.0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 7.0 g |
| Carboidrati | 0.0 g |
| lo zucchero | 0.0 g |
| Proteine | 0.0 g |
| Il sale | 0.0 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Zutaten: Rapsöl. Kaltgepresst. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: NovaTaste Germany GmbH Eichendorfstraße 25, 83395 Freilassing, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
