| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 726.0/ 171.0 Kcal |
| Grasso | 0.0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.0 g |
| Carboidrati | 34.0 g |
| lo zucchero | 34.0 g |
| Proteine | 4.4 g |
| Il sale | 10.2 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Zutaten: SOJASAUCE (Wasser, SOJABOHNEN, WEIZEN, Speisesalz), Zucker, Wasser, Wein (enthält SULFITE), Speisesalz, Hefeextrakt. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Kikkoman Trading Europe GmbH, Theodorstrasse 293, 40472 Düsseldorf, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| SO2/Sulfite | Incluso |
| Il glutine | Incluso |
| Sottotipi di glutine | Grano |
| Fagioli di soia | Incluso |
