| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 1447.0KJ / 341.0 Kcal |
| Fett | 0.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 71.5 g |
| davon Zucker | 1.7 g |
| Eiweiß | 10.5 g |
| Salz | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Weichweizenmehl Typ 00. Zutaten: WeichWEIZENmehl. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: F.lli De Cecco di Fillipo Fara San Martino S.p.A., Via F. De Cecco, 66015 Fara San Martino (CH), Italy.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Enthalten |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Sojabohnen | Spuren |
