| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 2125.0KJ / 508.0 Kcal |
| Fett | 32.67 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 g |
| Kohlenhydrate | 48.9 g |
| davon Zucker | 46.3 g |
| Eiweiß | 8.6 g |
| Salz | 0.7 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Rohe Mandel Praliné, Mandelpaste. Zutaten: Rohe MANDELN, Zucker, raffiniertes Sonnenblumenöl, Emulgator: SOJALECITHIN (E322). Nach dem Öffnen zwischen +2°C und + 6°C lagern und innerhalb von 90 Tagen verbrauchen.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Pol. Ind. Sot dAluies s/n, 08180 Moia Barcelona, Spanien.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Genießbare Nüsse Untertypen | Mandel |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabohnen | Enthalten |
